簡要描述:河南安全網(wǎng)拉伸拉力試驗(yàn)機(jī) 該測控軟件用于微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行各種金屬及非金屬(如:橡膠拉伸、塑料拉伸、管材環(huán)剛度、人造板等)的試驗(yàn),按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)時(shí)測量與顯示、實(shí)時(shí)控制及數(shù)據(jù)處理、結(jié)果輸出等各種功能。分權(quán)限管理,不同級別的操作者有不同的操作權(quán)限,可操作的菜單等內(nèi)容也不同,既使普通操作者操作簡單、方便、快捷,又有效的保護(hù)了系統(tǒng);
品牌 | 精測 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,地礦,建材,紡織皮革,綜合 |
河南安全網(wǎng)拉伸拉力試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品參數(shù):
1 | 最大試驗(yàn)力 | 50kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級/1.0級 |
3 | 負(fù)荷測量范圍 | 0.2%~100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1.0級) |
4 | 示值相對誤差 | ±0.2%(0.5級)±1%(1.0級) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm(二代)/ 420mm(三代) |
16 | 有效拉伸壓縮空間 | 650mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機(jī)器功率 | 0.75KW |
19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 約760*510*1800mm(二代)/820*580*1580mm(三代) |
20 | 機(jī)器重量 | 約270Kg(二代)/ 470Kg(三代) |
河南安全網(wǎng)拉伸拉力試驗(yàn)機(jī)
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:82108 管理登陸