簡要描述:河北井蓋壓力試驗(yàn)機(jī)廠家 主要用于各類型檢查井蓋、溝蓋板、人孔蓋、水篦排、格柵及框架等進(jìn)行靜態(tài)抗壓力試驗(yàn);各類型檢查井蓋、溝蓋板、人孔蓋、水篦排、格柵及框架承載能力試驗(yàn)、井蓋殘留變形試驗(yàn);井蓋載荷試驗(yàn)、井蓋位移變形測試、井蓋應(yīng)變測試、井蓋壓力循環(huán)試驗(yàn)
產(chǎn)品目錄
品牌 | 精測 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,交通,冶金,綜合 |
河北井蓋壓力試驗(yàn)機(jī)廠家
JAW-系列;600kN/1000kN/1500kN微機(jī)控制電液伺服井蓋壓力試驗(yàn)機(jī) | ||||
1 | 試驗(yàn)力 | 600kN;1000kN | 1500kN | |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ||
3 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 1%~F.S | ||
4 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | ||
5 | 等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 | ||
6 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±1% | ||
7 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
8 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤±1% | ||
9 | 變形測量范圍 | 0~350mm | ||
10 | 變形分辨力 | 0.01mm | ||
11 | 加荷速率 | 0.02%~2%FS/s;計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制顯示 | ||
12 | 井蓋壓縮試驗(yàn)空間(H) | 0~350mm | ||
13 | 井蓋試驗(yàn)區(qū)域(LW) | 1200x1400mm | 1400x1500mm | |
14 | 井蓋試驗(yàn)區(qū)距離地面高度 | 400mm | ||
15 | 球型剛性墊塊 | Φ250x40mm;Φ356x40mm | ||
16 | 活塞行程 | 0~200mm | ||
17 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | ≈1500x1400x1980mm | ≈1600x1500x2150mm | |
18 | 一體化伺服油源系統(tǒng)(LWH) | 1160x800x940mm | ||
19 | 載荷機(jī)架結(jié)構(gòu) | 雙柱、油缸上置、大型工作臺(tái)、高剛性、高穩(wěn)定性 | ||
20 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
21 | 機(jī)器功率 | 2.2kW | 3.0kW | |
22 | 機(jī)器重量 | ≈3300kg | ≈4200kg |
河北井蓋壓力試驗(yàn)機(jī)廠家
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:82108 管理登陸