簡要描述:安全網(wǎng)微機拉力試驗機廠家 主要用于測試繩斷裂強力、安全網(wǎng)的斷裂強力×斷裂伸長、接縫部位抗拉強力、梯形法撕裂強力、開眼環(huán)扣強力等等試驗。特別是第三代產(chǎn)品,根據(jù)客戶高強度試驗、頻率高的要求,專門針對科研院所、研究院、質(zhì)檢單位、工廠企業(yè)等而設(shè)計研發(fā)的新一代試驗機
產(chǎn)品目錄
品牌 | 精測 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
微機安全網(wǎng)拉力試驗機廠家
安全網(wǎng)微機拉力試驗機廠家
安全網(wǎng)微機拉力試驗機廠家
適用標準:
1、GB/T 2611-2007 《試驗機通用技術(shù)要求》
2、JB/T 7406.1-1994 《試驗機術(shù)語材料試驗機》
3、GB/T 16491-2008 《電子式萬能試驗機》
4、GB/T 16825.1-2008 《靜力單軸試驗機的檢驗 第1部分:拉力和(或) 壓力試驗機測力系統(tǒng)的檢驗與校準》
5、GB/T 22066-2008 《靜力單軸試驗機計算機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的評定》
6、JJG 139-1999 《拉力、壓力和萬能材料試驗機》
7、JB/T 6146-2007 《引伸計技術(shù)條件》
8、JB/T 6147-2007 《試驗機包裝、包裝標志、儲運技術(shù)要求》
9、GB/T 228.1-2010 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》
10、GB/T 7314-2005 《金屬材料 室溫壓縮試驗方法》
11、GB/T 232-2010 《金屬材料 彎曲試驗方法》等其它非金屬測試標準
微機安全網(wǎng)拉力試驗機廠家 產(chǎn)品參數(shù):
1 | 最大試驗力 | 50kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級/1.0級 |
3 | 負荷測量范圍 | 0.2%~100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1.0級) |
4 | 示值相對誤差 | ±0.2%(0.5級)±1%(1.0級) |
5 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗跨度 | 400mm(二代)/ 420mm(三代) |
16 | 有效拉伸壓縮空間 | 650mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機器功率 | 0.75KW |
19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 約760*510*1800mm(二代)/820*580*1580mm(三代) |
20 | 機器重量 | 約270Kg(二代)/ 470Kg(三代) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(shù)(濟南)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:82108 管理登陸