簡要描述:安全網(wǎng)綜合紫外線預(yù)處理箱價(jià)格 主要用途:本設(shè)備根據(jù)安全網(wǎng)國標(biāo)《安全帽》、《安全網(wǎng)》研制,用做安全網(wǎng)、安全帽檢測試驗(yàn)前的紫外線照射預(yù)處理的專用設(shè)備,自動化程度高、操作方便,廣泛應(yīng)用于安全網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測站。
品牌 | 精測 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,交通,印刷包裝,紡織皮革,電氣 |
安全網(wǎng)綜合紫外線預(yù)處理箱價(jià)格
安全網(wǎng)綜合紫外線預(yù)處理箱價(jià)格 主要用途:本設(shè)備根據(jù)安全網(wǎng)國標(biāo)《安全帽》、《安全網(wǎng)》研制,用做安全網(wǎng)、安全帽檢測試驗(yàn)前的紫外線照射預(yù)處理的專用設(shè)備,自動化程度高、操作方便,廣泛應(yīng)用于安全網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測站。
二、儀器特征
控制系統(tǒng) | 觸摸屏(單片機(jī))全自動控制,時(shí)間具有自動累加功能 |
溫控系統(tǒng) | 采用高精度溫控儀 |
箱體 | 采用冷軋電控箱體,兩側(cè)開門,以便快速安裝試樣 |
氙燈 | 采用450W短脈沖高壓氙燈,并配置專用觸發(fā)器,性能穩(wěn)定可靠 |
定時(shí)范圍 | 0-999小時(shí)。試驗(yàn)時(shí)間到達(dá)設(shè)定時(shí)間時(shí),系統(tǒng)具有自動斷電功能 |
光感傳感器 | 內(nèi)置過溫保護(hù)系統(tǒng)及光感傳感器,如試驗(yàn)過程中氙燈因突發(fā)情況熄滅,設(shè)備會自動停止計(jì)時(shí),保存最后試驗(yàn)時(shí)間,更換氙燈后可繼續(xù)累加計(jì)時(shí) |
冷卻方式 | 采用風(fēng)冷式,儀器頂部采用排風(fēng)裝置,有效提高排風(fēng)量,轉(zhuǎn)速更快,穩(wěn)定,不易損壞,通過下進(jìn)風(fēng),上出風(fēng)的方式,保證實(shí)驗(yàn)艙內(nèi)部溫度一直低于標(biāo)準(zhǔn)中要求的60℃,冷卻系統(tǒng)停止工作時(shí),氙燈具有自動保護(hù)功能。
|
保護(hù)裝置 | 設(shè)備內(nèi)部配備保護(hù)系統(tǒng),如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,會自動切斷全部實(shí)驗(yàn)艙內(nèi)電源,保證設(shè)備與實(shí)驗(yàn)室的安全,儀表配有保存功能,可將最后時(shí)間保存 |
三、主要技術(shù)指標(biāo)
定時(shí)范圍 | 0-999小時(shí) |
預(yù)處理安全帽數(shù)量 | 1-6頂 |
安全帽距燈距離 | 150mm |
安全網(wǎng)試樣 | 寬:50mm、長:300mm試樣6塊; 寬:75mm、長150mm試樣6塊; 寬:1m、長:1m試樣兩塊 |
安全網(wǎng)試樣距燈泡離 | 400mm |
紫外線照射源 | 高壓長弧氙燈,220V、2KW |
外形尺寸 | 1100mm*1100mm*1600mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、 GB/T 2811-2019《安全帽》GB 5725-2009安全網(wǎng)
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:82108 管理登陸