簡(jiǎn)要描述:白酒鉛錳原子吸收分光光度計(jì),可以靈活選配火焰、石墨爐。優(yōu)秀的光學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì),安全方便的火焰系統(tǒng),*石墨爐溫控技術(shù),可選擇的扣除背景技術(shù),以及由工作站提供的各項(xiàng)方便功能,適應(yīng)您對(duì)準(zhǔn)確測(cè)定的自動(dòng)化的追求。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
白酒鉛錳原子吸收分光光度計(jì)
空心陰極燈 | 3燈位 8燈位 |
狹縫 | 5檔狹縫 |
分辨率(錳雙線) | <20% |
火焰功能 | 有 |
石墨爐功能 | 有 |
白酒鉛錳原子吸收分光光度計(jì)
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、生命科學(xué)、空間技術(shù)等領(lǐng)域中對(duì)不透明物質(zhì)中金屬元素的分析,同時(shí)還可應(yīng)用于食品、藥品、自然環(huán)境中的微量重金屬元素的檢測(cè)。
技術(shù)參數(shù)
主 機(jī) | |
波長(zhǎng)范圍 | 190~900nm |
6燈燈塔 | 多元素分析時(shí)不需要更換燈 |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±0.1nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | 全波段±0.2nm |
吸光度范圍 | 0–2.5ABS |
分辨率 | 光譜帶寬0.2nm時(shí)能分開錳雙線(279.5和279.8) 且谷峰能量比<20% |
光譜帶寬(6檔) | 0.1nm,0.2nm,0.4nm,0.7nm,1.0nm,2.0nm |
靜態(tài)基線漂移 | ≤0.002ABS/30min(Cu) |
重量 | 80kg |
尺寸 | 500×450×430(mm) |
光柵數(shù) | 1800條/mm |
D2背景扣除方式 | 背景信號(hào)1ABS時(shí),扣除背景能力≥50倍 |
電源 | 220V AC |
火焰系統(tǒng) | |
空氣–乙炔火焰燃燒頭 | ≤0.004ABS/30min(Cu) |
點(diǎn)火動(dòng)態(tài)基線漂移 | 100mm |
靈敏度(Cu)特征濃度 | ≤0.025ug/ml/1% |
相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ≤0.5%(Cu,吸光度>0.8ABS) |
檢出限 | Cu≤0.004μg/ml |
安全系統(tǒng) | |
壓力不足、電源中斷、異常熄火、燃燒頭不匹配時(shí)自動(dòng)切斷燃?xì)?/span> | |
石墨爐系統(tǒng) | |
石墨爐工作溫度 | 常溫~3000℃ |
zui大升溫速度 | ≥2000℃/s |
特征量 | Cd≤1pg, Cu≤10pg |
精密度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 | Cd≤3%, Cu≤3% |
重量 | 60kg |
尺寸 | 550×450×280(mm) |
安全 | 過電流保護(hù) |
保護(hù)氣體壓力不足報(bào)警/自動(dòng)停止升溫 | |
冷卻水流量不足報(bào)警/自動(dòng)停止升溫 | |
電源 | 220V AC |
功率 | 7000w |
自動(dòng)進(jìn)樣器 | 85位,自動(dòng)配置標(biāo)準(zhǔn)曲線,自動(dòng)稀釋功能,高精度進(jìn)樣 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測(cè)技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:82108 管理登陸