簡要描述:北京數(shù)字超聲波探傷儀 數(shù)字超聲波探傷儀能夠快速便捷、無損傷、準(zhǔn)確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評估及診斷,應(yīng)用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、航空航天、鐵路交通、汽車、機(jī)械等領(lǐng)域。它是檢測行業(yè)的重要儀器。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,文體,地礦,能源,交通 |
北京數(shù)字超聲波探傷儀
數(shù)字超聲波探傷儀能夠快速便捷、無損傷、準(zhǔn)確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評估及診斷,應(yīng)用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、航空航天、鐵路交通、汽車、機(jī)械等領(lǐng)域。它是檢測行業(yè)的重要儀器。
按鍵簡潔,操作簡單;
大屏幕高亮顯示,可以滿足在陽光下、涵洞中探傷的要求。
名稱 | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
掃描范圍(mm) | 掃描范圍(mm):0~6000 檔級:2.5,5,10,20, 30,40,50,60,70,80,90, 100,150,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,600,700,800,900,1000,2000,3000,4000,5000,6000。 調(diào)節(jié)步距:0.1mm(2.5 mm~99.9mm),1mm(100mm~6000mm) |
脈沖移位(ms) | 脈沖移位(ms):-20~+3400 檔級:-20,-10,0.0, 10, 20, 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500, 600, 700,800,900,1000,1500,2000,2500,3000,3400。 調(diào)節(jié)步距:0.1(-20ms~999.9ms),1(1000ms~3400ms) |
探頭零點(diǎn)(ms) | 探頭零點(diǎn):0.0~99.99 調(diào)節(jié)步距:0.01 |
材料聲速(m/s) | 材料聲速:1000~15000 7個(gè)固定聲速:2260,2730,3080,3230,4700,5900,6300 調(diào)節(jié)步距:1 |
工作方式 | 單探頭(收、發(fā)),雙探頭(一收一發(fā)),透射(透射探頭) |
頻率范圍(MHz) | 寬帶 0.5–15 |
增益調(diào)節(jié)(dB) | 0~110 調(diào)節(jié)步距:0.0,0.1,0.5,1,2,6,12 |
線性抑制 | 屏高的0%~80%,步距: 1% |
垂直線性誤差 | 垂直線性誤差不大于4% |
水平線性誤差 | 在掃描范圍內(nèi),不大于0.2% |
探傷靈敏度余量 | 360dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 332dB |
報(bào)警 | 進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警 |
顯示屏 | 顯示屏: 高亮度彩色平板顯示器 |
A-Scan顯示區(qū)域 | 全屏或局部 A-Scan顯示凍結(jié)和解凍 A-Scan填充 |
探傷通道 | 100個(gè) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500幅 A-Scan圖形
|
與PC機(jī)通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB |
測量單位 | Mm/inch |
電源適配器 | 輸入100V~240V/50Hz~60Hz 輸出9V/1.5A |
電池 | 鋰(Li)電池4×3.6V 4800mAh |
工作溫度(℃) | -10~50 |
工作濕度(RH) | 20%~90% |
接口類型 | BNC |
外型尺寸(mm) | 260×140×50 |
重量(kg) | 1.0 |
北京數(shù)字超聲波探傷儀
數(shù)字超聲波探傷儀能夠快速便捷、無損傷、準(zhǔn)確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評估及診斷,應(yīng)用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、航空航天、鐵路交通、汽車、機(jī)械等領(lǐng)域。它是檢測行業(yè)的重要儀器。
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:82108 管理登陸