簡(jiǎn)要描述:山東數(shù)顯液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 數(shù)顯式液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要適用于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),應(yīng)用于鋼鐵冶金、交通建設(shè)、機(jī)械生產(chǎn)、建筑工程、電力金具等行業(yè)的在線檢測(cè)。能夠顯示試驗(yàn)力和位移數(shù)據(jù),根據(jù)顯示的數(shù)據(jù)可以分析抗拉強(qiáng)度、最大力、延伸率等指標(biāo),如選配打印機(jī)也可打印試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類(lèi) | 液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WE) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,交通,印刷包裝 |
山東數(shù)顯液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
最大試驗(yàn)力 | 300kN |
量程 | 全程不分檔,等效3擋 |
測(cè)力范圍 | 4%-100%F.S |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1% |
分辨率 | 0.1kN |
拉伸空間 | 550mm |
壓縮空間 | 380mm |
夾持方式 | 手動(dòng)加緊 |
圓試樣夾持直徑 | φ6-26mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm |
扁試樣最大夾持寬度 | 70mm |
剪切試樣直徑 | 10mm(另選) |
上下壓板尺寸 | φ160mm(另選204×204mm) |
彎曲支點(diǎn)間最大距離 | 450mm |
拉伸空間兩支柱距離 | 450mm |
油泵電動(dòng)機(jī)功率 | 1.1kW |
橫梁上下移動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | 0.75kW |
主機(jī)外形尺寸㎜ | 720×580×1950 |
凈重 | 1900Kg |
山東數(shù)顯液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 精分檢測(cè)技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:82108 管理登陸