簡(jiǎn)要描述:水泥膠砂攪拌器廠家:主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌;產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類(lèi) | 電動(dòng)攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
JJ-5 水泥膠砂攪拌器廠家 水泥膠砂攪拌器廠家
產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求
水泥膠砂攪拌器廠家
產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求
攪拌葉寬度 | 135mm |
攪拌鍋容量 | 5L |
低速檔 | 140±5r/min |
高速檔 | 285±10r/min |
低速檔 | 62±5r/min |
高速檔 | 125±10r/min |
包裝尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/凈重 | 95/70kg |
電壓功率 | 380V/550W |
產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求
主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679標(biāo)準(zhǔn)要求 攪拌葉寬度 | 135mm |
攪拌鍋容量 | 5L |
低速檔 | 140±5r/min |
高速檔 | 285±10r/min |
低速檔 | 62±5r/min |
高速檔 | 125±10r/min |
包裝尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/凈重 | 95/70kg |
電壓功率 | 380V/550W |
主要用于水泥膠砂試件制備時(shí)的攪拌; 產(chǎn)品符合GB3350、GB/T17671-1999、BS3892、ISO679攪拌葉寬度 | 135mm |
攪拌鍋容量 | 5L |
低速檔 | 140±5r/min |
高速檔 | 285±10r/min |
低速檔 | 62±5r/min |
高速檔 | 125±10r/min |
包裝尺寸 | 76×43×72cm |
毛重/凈重 | 95/70kg |
電壓功率 | 380V/550W |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 精分檢測(cè)技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:82108 管理登陸
微信掃一掃