簡要描述:數(shù)顯液壓萬能試驗機利用液壓施加試驗力,為了保證試驗機的試驗力讀數(shù)有較高的準確性,本機采用油壓傳感器測力,經(jīng)放大處理后,數(shù)字顯示試驗力、力峰值,加荷速率。液壓系統(tǒng)主要由手動控制,操作更方便,安全可靠。鉗口夾持部分分手動夾緊與液壓夾緊兩種,增加附具可拓展試驗范圍,試驗力示值準確度為一級。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 電液式萬能試驗機 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,文體,地礦,能源,交通 |
數(shù)顯液壓萬能試驗機利用液壓施加試驗力,為了保證試驗機的試驗力讀數(shù)有較高的準確性,本機采用油壓傳感器測力,經(jīng)放大處理后,數(shù)字顯示試驗力、力峰值,加荷速率。液壓系統(tǒng)主要由手動控制,操作更方便,安全可靠。鉗口夾持部分分手動夾緊與液壓夾緊兩種,增加附具可拓展試驗范圍,試驗力示值準確度為一級。
數(shù)顯液壓萬能試驗機 技術(shù)參數(shù):
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 最大試驗力(kN) | 300 | 600 |
2 | 測量范圍(kN) | 0-60 | 0-120 |
0-150 | 0-300 | ||
0-300 | 0-600 | ||
3 | 試驗機的示值精度 | 1級 | 1級 |
4 | 拉伸鉗口間最大距離(mm) | 550 | 550 |
(包括活塞行程) | |||
5 | 上下壓盤間最大距離(mm) | 450 | 450 |
6 | 上下壓盤尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
7 | 活塞最大行程(mm) | 200 | 200 |
8 | 圓試樣夾持范圍(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
9 | 扁試樣夾持范圍(mm) | 0-15 | 0-20 |
10 | 扁試樣夾持最大寬度(mm) | 82 | 82 |
11 | 下橫梁調(diào)整速度(mm/min) | 160 | 160 |
12 | 主機(包括活塞最大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
利用液壓施加試驗力,為了保證試驗機的試驗力讀數(shù)有較高的準確性,本機采用油壓傳感器測力,經(jīng)放大處理后,數(shù)字顯示試驗力、力峰值,加荷速率。液壓系統(tǒng)主要由手動控制,操作更方便,安全可靠。鉗口夾持部分分手動夾緊與液壓夾緊兩種,增加附具可拓展試驗范圍,試驗力示值準確度為一級。
試驗機 技術(shù)參數(shù):
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 最大試驗力(kN) | 300 | 600 |
2 | 測量范圍(kN) | 0-60 | 0-120 |
0-150 | 0-300 | ||
0-300 | 0-600 | ||
3 | 試驗機的示值精度 | 1級 | 1級 |
4 | 拉伸鉗口間最大距離(mm) | 550 | 550 |
(包括活塞行程) | |||
5 | 上下壓盤間最大距離(mm) | 450 | 450 |
6 | 上下壓盤尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
7 | 活塞最大行程(mm) | 200 | 200 |
8 | 圓試樣夾持范圍(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
9 | 扁試樣夾持范圍(mm) | 0-15 | 0-20 |
10 | 扁試樣夾持最大寬度(mm) | 82 | 82 |
11 | 下橫梁調(diào)整速度(mm/min) | 160 | 160 |
12 | 主機(包括活塞最大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(shù)(濟南)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:82108 管理登陸