作業斗液壓操作,能耗進一步降低,可快換式鋰電池,續航進一步提升;配備小拐臂,可實現繞桿作業功能,作業更靈活;1m預伸有效絕緣段,可實現10kV不伸臂帶電作業。

參數配置
| 項目 | 單位 | GKJH21GZL0 |
|---|---|---|
| 最大作業高度 | m | 21 |
| 最大作業幅度 | m | 13.5 |
| 額定線路電壓 | kV | 35 |
| 工作斗回轉角度 | ° | ±90 |
| 工作斗額定載荷 | kg | 280 |
| 上臂有效絕緣長度 | m | ≥1.5 |
| 下臂有效絕緣長度 | m | 0.61 |
| 底盤 | - | ZZ1187K501GF1 |
| 發動機 | - | MC07,27-60 |
| 功率 | kW | 202 |
作業斗液壓操作,能耗進一步降低,可快換式鋰電池,續航進一步提升;配備小拐臂,可實現繞桿作業功能,作業更靈活;1m預伸有效絕緣段,可實現10kV不伸臂帶電作業。

| 項目 | 單位 | GKJH21GZL0 |
|---|---|---|
| 最大作業高度 | m | 21 |
| 最大作業幅度 | m | 13.5 |
| 額定線路電壓 | kV | 35 |
| 工作斗回轉角度 | ° | ±90 |
| 工作斗額定載荷 | kg | 280 |
| 上臂有效絕緣長度 | m | ≥1.5 |
| 下臂有效絕緣長度 | m | 0.61 |
| 底盤 | - | ZZ1187K501GF1 |
| 發動機 | - | MC07,27-60 |
| 功率 | kW | 202 |
上一篇:GKS28D 伸縮臂高空作業車
下一篇:沒有了!